Học sinh trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm được đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường theo đúng quy định. Ảnh: Thành Đạt (TTXVN)
Trong đó, 18 tỉnh, thành cho học sinh các cấp trở lại trường từ hôm nay; hơn 30 địa phương đã cho học sinh THCS, THPT đi học từ cuối tháng 4, hôm nay tiếp tục cho trẻ mầm non, tiểu học đi học trở lại. Hơn 10 tỉnh, thành khác, trong đó có Hà Nội và TP HCM cho trẻ mầm non, tiểu học đến trường muộn hơn.
Tại Hà Nội, khoảng 700.000 học sinh THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ hôm nay. Dịp nghỉ lễ, các trường đã phun thuốc khử khuẩn, tổng vệ sinh lần cuối. Để thực hiện giãn cách học sinh, nhiều trường như THCS Nguyễn Du bố trí học lệch ca, khối 6, 9 học buổi sáng, khối 7, 8 buổi chiều, còn lại học trực tuyến và qua truyền hình.
Tại TP HCM, hơn 150.000 học sinh lớp 9 và 12 của gần 500 trường THCS, THPT lần đầu đi học sau Tết Canh Tý. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí an toàn nCoV trong trường học. Các trường tự đánh giá, cơ quan quản lý giám sát.
Để chuẩn bị đón học sinh, các trường tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
Khi học sinh quay trở lại, tất cả trường không tổ chức bán trú, nội trú, tập trung vào công tác dạy và học nhằm ôn luyện kiến thức.
Công tác chuẩn bị đã hoàn tất từ trước đó để bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại (Ảnh: TTXVN)
Các tỉnh thành rà soát và cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường cũng như lên các phương án bảo đảm sức khỏe cho giáo viên, học sinh, nhân viên… để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ dài để phòng chống dịch COVID-19.
Cuối tháng 4, khoảng 30 tỉnh, thành đã cho học sinh lớp 9 và THPT đi học trở lại. Theo đánh giá của nhiều trường, học sinh đi học đầy đủ, chấp hành quy định đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng, nước rửa tay khô trước khi vào lớp. Tuy nhiên, các trường gặp khó trong việc giữ khoảng cách tối thiểu một mét giữa học sinh do thiếu giáo viên và không đủ phòng học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học. Trường nào đạt từ 7 tiêu chí trở xuống bị đánh giá "không an toàn và không được phép hoạt động".
Trong 3 tháng nghỉ phòng dịch, học sinh đã học qua truyền hình và trực tuyến. Nhiệm vụ của các nhà trường là vừa phòng dịch, vừa tổ chức dạy và học, cố gắng hoàn thành năm học trước ngày 15/7.
Để học sinh an toàn, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 550/BGDĐT-GDTC, ngày 25/2/2020, về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học. Trong đó, văn bản hướng dẫn chi tiết về trường học an toàn, về những quy việc học sinh phải làm trước, trong và sau khi đến trường:
Thứ nhất, trước khi đến trường, các em cần được đo nhiệt độ, đảm bảo cơ thể bình thường, không sốt.
Thứ hai, trường học phải có đủ nơi rửa tay, nước khử khuẩn cho học sinh.
Thứ ba, học sinh phải đeo khẩu trang, không nhất thiết là khẩu trang y tế, có thể là khẩu trang vải kháng khuẩn.
Thứ tư, nhà trường không tổ chức cho học sinh hoạt động trải nghiệm, tập thể, chào cờ diễn ra trong lớp học.
Thứ năm, đảm bảo giãn cách xã hội, học sinh phải đảm bảo khoảng cách ngồi 1,5 m và phải tách lớp học.
Trường hợp lớp học quá đông, nhà trường tách làm đôi hoặc hơn nữa, đảm bảo phòng học không quá 20 em.
Công tác kiểm soát tất cả đối tượng ra vào trường học được đặc biệt lưu ý, để đảm bảo môi trường trường học phải an toàn, không ai có biểu hiện nghi ngờ về sức khỏe hoặc từng tiếp xúc với người nhiễm/nghi nhiễm, hoặc đi tới vùng dịch trong 14 ngày.
Các trường học cần vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học.
Lịch đi học trở lại của học sinh tại 63 tỉnh thành
TT | Địa phương | Lịch đi học trở lại |
1 | An Giang | Học sinh lớp 9,12 đi học từ 27/4 Học sinh các lớp phổ thông còn lại đi học từ 4/5 Trẻ mầm non đi học từ 11/5 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
3 | Bắc Giang | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 |
4 | Bắc Kạn | Cấp 3: từ 27/4 Trẻ mầm non, cấp 1, cấp 2: từ 4/5 |
5 | Bạc Liêu | Lớp 9 và cấp 3: từ 27/4 Lớp 5 đến lớp 8: từ 4/5 Học sinh lớp 1 đến lớp 4, trẻ mầm non: từ 11/5 |
6 | Bắc Ninh | Lớp 8 đến 12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
7 | Bến Tre | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 |
8 | Bình Định | Cấp 2,3: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
9 | Bình Dương | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
10 | Bình Phước | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
11 | Bình Thuận | Lớp 9, 12: từ 4/5 Các lớp còn lại: từ 11/5 |
12 | Cà Mau | Lớp 9,12: từ 20/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
13 | Cần Thơ | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
14 | Cao Bằng | Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
15 | Đà Nẵng | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 Trẻ mầm non: 11/5 |
16 | Đắk Lắk | Lớp 9 đến lớp 12: từ 4/5 |
17 | Đắk Nông | Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4 Mầm non, cấp 1: từ 4/5 |
18 | Điện Biên | Tất cả các cấp: từ 27/4 |
19 | Đồng Nai | Lớp 6 đến 12: Từ 4/5 Tiểu học, mẫu giáo 5 tuổi: từ 11/5 Còn lại: Từ 18/5 |
20 | Đồng Tháp | Lớp 9,12: từ 27/4 |
21 | Gia Lai | Lớp 9,12: Từ 23/4 |
22 | Hà Giang | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
23 | Hà Nam | Lớp mầm non 5 tuổi đến lớp 12: từ 4/5 Mầm non dưới 5 tuổi: Nghỉ hết 15/5 |
24 | Hà Nội | Lớp 6 đến lớp 12: từ 4/5 Mầm non, tiểu học: từ 11/5 |
25 | Hà Tĩnh | Lớp 9, 12: từ 27/4 Các lớp còn lại của cấp 1,2,3: từ 4/5 |
26 | Hải Dương | Lớp 9,12: từ 23/4 Các lớp còn lại cấp 2,3: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
27 | Hải Phòng | Lớp 9,12: từ 23/4 Các lớp còn lại: Từ 27/4 |
28 | Hậu Giang | Lớp 9 đến lớp 12: Từ 27/4 Các lớp còn lại: Từ 4/5 |
29 | Hòa Bình | Lớp 9,12: Từ 27/4 Các lớp còn lại của cấp 2,3: Từ 4/5 Mầm non, tiểu học: Từ 11/5 |
30 | Hưng Yên | Lớp 5 trở lên: từ 27/4 Lớp 1 đến lớp 4: từ 4/5 Mầm non 5 tuổi: Từ 11/5 |
31 | Khánh Hòa | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 |
32 | Kiên Giang | Lớp 9, 12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
33 | Kon Tum | Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
34 | Lai Châu | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 Trẻ mầm non: từ 6/5 |
35 | Lâm Đồng | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
36 | Lạng Sơn | Lớp 6 đến lớp 12: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
37 | Lào Cai | Lớp 6 đến lớp 12: từ 4/5 |
38 | Long An | Lớp 9, 12: từ 27/4 Các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 4/5 Mầm non, tiểu học: từ 11/5 |
39 | Nam Định | Lớp 9 đến lớp 12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
40 | Nghệ An | Cấp 2,3: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
41 | Ninh Bình | Lớp 9 đến lớp 12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
42 | Ninh Thuận | Lớp 9, 12: từ 27/4 Các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 4/5 Mầm non, tiểu học: từ 11/5 |
43 | Phú Thọ | Cấp 2,3: từ 23/4 Mầm non, tiểu học: từ 27/4 |
44 | Phú Yên | Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại, mầm non: từ 4/5 |
45 | Quảng Bình | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
46 | Quảng Nam | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
47 | Quảng Ngãi | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
48 | Quảng Ninh | Học sinh từ 5 tuổi trở lên: từ 4/5 |
49 | Quảng Trị | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
50 | Sóc Trăng | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
51 | Sơn La | Lớp 9, 12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
52 | Tây Ninh | Từ lớp 1 đến lớp 12: 4/5 Mầm non: 11/5 |
53 | Thái Bình | Lớp 9 và cấp 3: từ 20/4 |
54 | Thái Nguyên | Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại: từ 4/5 |
55 | Thanh Hóa | Lớp 6 đến lớp 12: từ 21/4 |
56 | Thừa Thiên Huế | Cấp 2,3: từ 27/4 Mầm non, tiểu học: từ 4/5 |
57 | Tiền Giang | Lớp 1 đến lớp 12: từ 4/5 |
58 | TP Hồ Chí Minh | Lớp 9,12: từ 4/5 Lớp 4,5 và các lớp còn lại của cấp 2,3: từ 8/5 Lớp 1, 2, 3: từ 11/5 Mầm non 5 tuổi: từ 18/5 Mầm non còn lại: từ 25/5 Nhà trẻ: Từ 1/6 |
59 | Trà Vinh | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
60 | Tuyên Quang | Lớp 9,12: từ 27/4 Các lớp còn lại của cấp 2,3: Từ 4/5 |
61 | Vĩnh Long | Lớp 9,12: từ 27/4 |
62 | Vĩnh Phúc | Tất cả các cấp: từ 4/5 |
63 | Yên Bái | Lớp 9,12: từ 23/4 |
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!