One Max, Xperia Z Ultra và Galaxy Mega 6.3 đều là những chiếc phablet có kích cỡ màn hình rộng hơn 6 inch. Hãy cùng nghiên cứu bảng thông số kỹ thuật của 3 sản phẩm nói trên để xem sản phẩm nào là tối ưu nhất.
| One Max | Xperia Z Ultra | Galaxy Mega 6.3 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.3) Giao diện Sense 5.5 UI | Android (4.2.2) | Android (4.2) Nature UX UI |
Kích thước | 164.5 x 82.5 x 10.29 (mm) | 179.4 x 92.2 x 6.5 (mm) | 167.6 x 88 x 8 (mm) |
Trọng lượng | 217g | 212g | 199g |
Thân vỏ | Aluminium | Kính | |
Thiết kế đặc trưng | Cảm biến vân tay | | |
Màn hình |
Kích cỡ | 6.0 inch | 6.4 inch | 6.3 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 720 x 1280 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 367 ppi | 342 ppi | 233 ppi |
Công nghệ | S-LCD 3 | TFT | Super Clear LCD |
Pin |
Thời gian đàm thoại | | 14 giờ | 18 giờ |
Thời gian chờ | | 36.2 ngày | 19 ngày |
Đàm thoại 3G | 25 giờ | 16 giờ | 17 giờ |
Thời gian chờ 3G | 24.4 ngày | 34.2 ngày | 17.5 ngày |
Thời gian chờ 4G | | 29.2 ngày | 16.2 ngày |
Nghe nhạc | | 110 giờ | 82 giờ |
Xem video | | 7 giờ | 11 giờ |
Dung lượng | 3300 mAh | 3000 mAh | 3200 mAh |
Loại | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thông | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 1700 MHz, Krait 300 | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 | Lõi kép, 1700 MHz |
Chip đồ họa | Adreno 320 | Adreno 330 | Có |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 1536 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 4 MP | 8 MP | 8 MP |
Flash | LED | | LED |
Độ phân giải | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps), 1280x720 (720p HD) (60 fps) | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Camera trước | 2.1 MP | 2 MP | 1.9 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | | |
Công nghệ |
CDMA | 800, 1900 MHz | | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | 700 MHz Class 13, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |