Cùng với phổ điểm các bài thi, môn thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng đã đưa ra phân tích phổ điểm các môn thi của thí sinh đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng và phổ điểm theo các khối.
Theo đó, dạng phổ điểm của tất cả các môn thi, bài thi đều tiệm cận gần với phân phối chuẩn. Điểm trung bình và trung vị của các môn gần như nhau. Điểm thi có sự phân hóa cao, điều này tạo điều kiện cho các trường ĐH, CĐ xây dựng điểm chuẩn vào các ngành khác nhau.
Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Địa lí có điểm trung bình trong khoảng (5; 6). Các môn Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tiếng Anh có điểm trung bình trong khoảng (4;5).
Các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Địa lí, số lượng thí sinh có điểm trên trung bình đều trên 50%.
Đối với một số khối thi (A, A1, B, C, C01, D), tổng điểm của các khối thi đều có phân phối tiệm cận gần tới phân phối chuẩn, điểm trung bình và trung vị của các khối thi gần như nhau. Tổng điểm theo các khối thi có độ phân tán cao, phân hóa tốt hơn so với tổng điểm theo các khối thi của năm 2017. Điểm trung bình của tổng điểm của các khối thi được phân tích đều lớn hơn 15.
Độc giả có thể xem chi tiết phân tích phổ điểm các môn thi của thí sinh đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng và phổ điểm theo các khối trong file đính kèm.
I. Phổ điểm các môn thi của thí sinh đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng
1. Vật lí
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 328 | 0 | 9 | 38 | 135 | 420 | 909 | 1859 | 3188 | 4969 | 7044 | 9326 | 11719 | 13607 | 15759 | 17487 | 19122 | 20496 | 21291 | 22073 | 22252 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 21759 | 20971 | 20050 | 18435 | 17044 | 15455 | 13941 | 12012 | 10153 | 8569 | 6398 | 4749 | 3131 | 1724 | 849 | 385 | 119 | 71 | 19 | 2 | |
Tổng số thí sinh | 367867 |
Điểm trung bình | 5,06 |
Điểm trung vị | 5 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 510 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 169779 (46,15%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5 |
2. Hóa học
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 426 | 1 | 4 | 59 | 170 | 473 | 1057 | 2030 | 3530 | 5579 | 7956 | 10653 | 13151 | 15341 | 17190 | 18638 | 19846 | 21023 | 21539 | 21810 | 22204 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 22093 | 21215 | 20511 | 19088 | 17343 | 15407 | 12933 | 10592 | 8422 | 6595 | 4873 | 3613 | 2544 | 1766 | 1050 | 631 | 318 | 128 | 48 | 16 | |
Tổng số thí sinh | 371866 |
Điểm trung bình | 4,95 |
Điểm trung vị | 5 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 660 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 180476 (48,53%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5 |
3. Sinh học
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 296 | 1 | 5 | 26 | 65 | 187 | 492 | 1022 | 2293 | 3966 | 6704 | 10162 | 14277 | 18716 | 23097 | 26758 | 29160 | 30860 | 30340 | 28748 | 26074 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 23052 | 19398 | 15913 | 12503 | 9803 | 7615 | 5920 | 4638 | 3567 | 2820 | 2156 | 1520 | 970 | 607 | 370 | 182 | 68 | 31 | 9 | 2 | |
Tổng số thí sinh | 364393 |
Điểm trung bình | 4,58 |
Điểm trung vị | 4,5 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 393 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 227175 (62,34%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4,25 |
4. Lịch sử
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 245 | 5 | 16 | 54 | 215 | 669 | 1742 | 3581 | 6747 | 11295 | 16611 | 21559 | 25923 | 28657 | 29530 | 28919 | 26622 | 24132 | 20976 | 17683 | 14736 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 11947 | 9600 | 7607 | 6314 | 4963 | 4196 | 3263 | 2806 | 2395 | 1913 | 1546 | 1301 | 975 | 737 | 496 | 309 | 192 | 112 | 42 | 11 | |
Tổng số thí sinh | 340642 |
Điểm trung bình | 4,02 |
Điểm trung vị | 3,75 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 535 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 265181 (77,8%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3,5 |
5. Địa lí
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 216 | 0 | 1 | 2 | 24 | 27 | 78 | 153 | 256 | 461 | 754 | 1089 | 1798 | 2777 | 4289 | 6443 | 9196 | 12661 | 16232 | 19924 | 23870 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 26112 | 27199 | 27082 | 26001 | 23887 | 20412 | 17377 | 14593 | 11244 | 8800 | 6627 | 5002 | 3666 | 2534 | 1677 | 1121 | 629 | 321 | 109 | 29 | |
Tổng số thí sinh | 324673 |
Điểm trung bình | 5,74 |
Điểm trung vị | 5,75 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 243 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 76381 (23,54%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,5 |
6. Toán
Điểm | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | |
Số lượng | 648 | 3 | 1 | 9 | 25 | 95 | 229 | 525 | 1003 | 1679 | 2678 | 4052 | 5665 | 7057 | 9031 | 10861 | 13074 | 15409 | 17966 | 20578 | 23226 | 25990 | 28788 | 31572 | 34644 | 36552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | |
Số lượng | 38895 | 40835 | 41389 | 40837 | 39431 | 36323 | 32392 | 27785 | 23386 | 18648 | 15019 | 11583 | 8601 | 6463 | 4437 | 2899 | 1765 | 1045 | 565 | 300 | 150 | 70 | 30 | 7 | 2 | |
Tổng số thí sinh | 684217 |
Điểm trung bình | 5,27 |
Điểm trung vị | 5,4 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 781 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 254808 (37,24%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,6 |
7. Ngữ văn
Điểm | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 |
Số lượng | 31 | 8 | 44 | 35 | 63 | 264 | 441 | 669 | 1442 | 1923 | 3735 | 5092 | 9526 | 9781 | 15025 | 15077 | 23000 | 20389 | 30822 | 25702 | 50002 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | |
Số lượng | 38039 | 51329 | 42715 | 56751 | 40633 | 47420 | 33203 | 39624 | 23782 | 25607 | 15118 | 16272 | 8158 | 6983 | 2993 | 1672 | 408 | 168 | 7 | 0 | |
Tổng số thí sinh | 663953 |
Điểm trung bình | 5,74 |
Điểm trung vị | 5,75 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 181 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 164278 (24,74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6 |
8. Tiếng Anh
Điểm | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 |
Số lượng | 520 | 2 | 8 | 42 | 153 | 547 | 1117 | 2329 | 4335 | 7904 | 12611 | 18781 | 25055 | 31710 | 36608 | 39627 | 39912 | 39820 | 38204 | 35554 | 32221 | 29240 | 25778 | 23070 | 20239 | 17947 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Điểm | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10 | |
Số lượng | 16337 | 14567 | 13236 | 12371 | 10854 | 9857 | 9419 | 8572 | 7796 | 7178 | 6472 | 5994 | 5618 | 4909 | 4478 | 3944 | 3385 | 2902 | 2315 | 1906 | 1371 | 838 | 472 | 208 | 73 | |
Tổng số thí sinh | 638406 |
Điểm trung bình | 4,18 |
Điểm trung vị | 3,8 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 1272 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 465387 (72,90%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3,2 |
II. Phổ điểm theo một số khối truyền thống
1. Khối A
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 245 | 0 | 2 | 8 | 25 | 222 | 1020 | 2847 | 5757 | 9442 | 13865 | 19127 | 25293 | 32060 | 37606 | 41290 | 41139 | 37384 | 31090 | 23929 | 17194 | 11470 | 7077 | 4005 | 2003 | 743 | 238 | 65 | 16 | 1 |
Trung bình | 15,83 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 16,25 |
Trung vị | 15,9 |
Tổng số thí sinh | 365163 |
2. Khối A1
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 132 | 1 | 0 | 2 | 24 | 156 | 823 | 2731 | 5924 | 10531 | 16635 | 24021 | 32291 | 38869 | 42061 | 40529 | 36364 | 30492 | 23836 | 17847 | 12442 | 8172 | 5175 | 3077 | 1465 | 553 | 142 | 55 | 21 | 0 |
Trung bình | 15,24 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 15 |
Trung vị | 15,1 |
Tổng số thí sinh | 354371 |
3. Khối B
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 242 | 0 | 3 | 5 | 15 | 83 | 459 | 1571 | 3876 | 7924 | 13872 | 22004 | 31323 | 40144 | 46687 | 48308 | 44202 | 35483 | 25889 | 17399 | 10823 | 6566 | 3763 | 2086 | 968 | 410 | 152 | 36 | 7 | 2 |
Trung bình | 15,36 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 15,1 |
Trung vị | 15,3 |
Tổng số thí sinh | 364302 |
4. Khối C
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 86 | 319 | 1057 | 2764 | 6115 | 11698 | 19294 | 28320 | 36515 | 41768 | 41955 | 37887 | 30847 | 23192 | 16086 | 10582 | 6570 | 4201 | 2521 | 1470 | 733 | 271 | 47 | 3 | 0 |
Trung bình | 15,61 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 15,5 |
Trung vị | 15,5 |
Tổng số thí sinh | 324337 |
5. Khối D
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 204 | 993 | 3226 | 7905 | 15518 | 26771 | 42327 | 58757 | 73854 | 81368 | 78679 | 69115 | 54859 | 41925 | 30202 | 21041 | 14159 | 8643 | 4481 | 1791 | 485 | 90 | 12 | 4 | 0 |
Trung bình | 15,28 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 15 |
Trung vị | 15,1 |
Tổng số thí sinh | 636437 |
6. Khối C01
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 62 | 252 | 762 | 1853 | 3736 | 6809 | 11409 | 18274 | 26649 | 36408 | 44714 | 48590 | 47158 | 39524 | 30000 | 19905 | 11343 | 5540 | 1841 | 511 | 94 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trung bình | 16,48 |
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất | 16,6 |
Trung vị | 16,6 |
Tổng số thí sinh | 355458 |