1. Sebastien Haller | Ajax Amsterdam | 9 bàn và 2 kiến tạo
2. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 9 bàn và 1 kiến tạo
3. Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 bàn và 2 kiến tạo
4. Cristiano Ronaldo | Man Utd | 6 bàn
5. Mohamed Salah | Liverpool | 6 bàn
6. Karim Benzema | Real Madrid | 5 bàn và 1 kiến tạo
7. Leroy Sane | Bayern Munich | 4 bàn và 4 kiến tạo
9. Pedro Goncalves | Sporting Lisbon | 4 bàn và 1 kiến tạo
BXH vua phá lưới Champions League mùa giải 2021/22
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!